では前回の記事に引き続いて、今度は欧州のリーグ内における格差ランキングを紹介していきたいと思う。
過去7シーズン(2016~2022 or 2016/17~2022/23)の順位表から集計したうえで、以下の個人的な裁量によって作った10項目のランキングの順位を見ていきたいと思う。
I. 7年で最も優勝しているクラブの優勝回数
II. 7年連続上位20%に入っているクラブ率
III. 7年連続上位50%に入っているクラブ率
IV. 7年連続トップディビションに入っているクラブ率
V. 7年で最も最下位になっているクラブの最下位回数
VI. 優勝クラブの平均勝ち点(1試合ごとの勝ち点)
VII. 最下位クラブの平均勝ち点(1試合ごとの勝ち点)
VIII. 昇格組が1シーズンで降格した率
IX. 上位20%の平均勝ち点と中位20%の平均勝ち点を差し引いたときの数(1試合ごとの勝ち点差)
X. 中位20%の平均勝ち点と下位20%の平均勝ち点を差し引いたときの数(1試合ごとの勝ち点差)
このランキングについての詳しい説明は(サッカーリーグ 国別リーグ内格差ランキング ~上位と下位の差はいかほどにあるのか?~ – 右枠の回転軸 (kinottoru.com))を読んでいただけると幸いである。
それでは早速紹介していく。
ヨーロッパ(UEFA)ランキング
~欧州 (UEFA加盟国)ランキング~ 五十音順
- I. 7年で最も優勝しているクラブの優勝回数
- II. 7年連続上位20%に入っているクラブ率
- III. 7年連続上位50%に入っているクラブ率
- IV. 7年連続トップディビションに入っているクラブ率
- V. 7年で最も最下位になっているクラブの最下位回数
- VI. 優勝クラブの平均勝ち点(1試合ごとの勝ち点)
- VII. 最下位クラブの平均勝ち点(1試合ごとの勝ち点)
- VIII. 昇格組が1シーズンで降格した率
- IX. 上位20%の平均勝ち点と中位20%の平均勝ち点を差し引いたときの数(1試合ごとの勝ち点差)
- X. 中位20%の平均勝ち点と下位20%の平均勝ち点を差し引いたときの数(1試合ごとの勝ち点差)
🇮🇸アイスランド
(ウルヴァルステイルト)
By ÍTF – Own work, CC BY-SA 4.0, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ ヴァルル・レイキャヴィークが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/12チーム制)
Ⅲ. 13位 / 104か国 (25% ◇ 3チーム/12チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50% ◇ 6チーム/12チーム制)
Ⅴ. 49位 / 105か国 (2.232)
Ⅵ. 27位 / 105か国 (0.541)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 47位 / 97か国 (28.57% ◇ 4チーム/14チーム)
Ⅸ. 50位 / 105か国 (0.724)
Ⅹ. 27位 / 105か国 (0.647)
🇮🇪アイルランド
リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン
By CharlieBhoy2801 – Own work, CC0, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ ダンドークFC と シャムロック・ローヴァーズFCが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10~12チーム制)
Ⅲ. 76位 / 104か国 (10% ◇ 1チーム/10~12チーム制)
Ⅳ. 31位 / 100か国 (60% ◇ 6チーム/10~12チーム制)
Ⅴ. 25位 / 105か国 (2.353)
Ⅵ. 23位 / 105か国 (0.529)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ ロングフォード・タウンFC)
Ⅷ. 21位 / 97か国 (41.67% ◇ 5チーム/12チーム)
Ⅸ. 24位 / 105か国 (0.848)
Ⅹ. 30位 / 105か国 (0.633)
🇦🇿アゼルバイジャン
アゼルバイジャン・プレミアリーグ
By https://static.report.az/photo/2fae409a-8944-3d17-afd7-ff20a2882686_850.jpg, Fair use, Link
Ⅰ. 7位 / 105か国 (6回 ◇ カラバフFKが該当)
Ⅱ. 5位 / 104か国 (12.50% ◇ 1チーム/8~10チーム制 ◇ カラバフFKが該当)
Ⅲ. 62位 / 104か国 (12.50% ◇ 1チーム/8~10チーム制)
Ⅳ. 21位 / 100か国 (62.50% ◇ 5チーム/8~10チーム制)
Ⅴ. 33位 / 105か国 (2.316)
Ⅵ. 72位 / 105か国 (0.674)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ シャマフFK と サバイルFKが該当)
Ⅷ. 除外 (昇格チームが少ないため)
Ⅸ. 32位 / 105か国 (0.817)
Ⅹ. 64位 / 105か国 (0.518)
🇦🇱アルバニア
カテゴリア・スペリオレ
By Abissnet Superiore, Fair use, Link
Ⅰ. 92位 / 105か国 (2回 ◇ KFティラナ と FKパルティザニ・ティラナが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10チーム制)
Ⅲ. 99位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10チーム制)
Ⅳ. 92位 / 100か国 (40% ◇ 4チーム/10チーム制)
Ⅴ. 98位 / 105か国 (1.956)
Ⅵ. 28位 / 105か国 (0.544)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 19位 / 97か国 (42.86% ◇ 6チーム/14チーム)
Ⅸ. 97位 / 105か国 (0.502)
Ⅹ. 28位 / 105か国 (0.637)
🇦🇲アルメニア
アルメニア・プレミアリーグ
By IDBank Armenian Premier League – https://premierleague.ffa.am/, Public Domain, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ アラシュケルトFCが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/6~10チーム制)
Ⅲ. 40位 / 104か国 (16.67% ◇ 1チーム/6~10チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50% ◇ 3チーム/6~10チーム制)
Ⅴ. 92位 / 105か国 (2.039)
Ⅵ. 17位 / 105か国 (0.500)
Ⅶ. 3位 / 105か国 (3回 ◇ FCアララト・エレバンが該当)
Ⅷ. 23位 / 97か国 (40% ◇ )
Ⅸ. 79位 / 105か国 (0.585)
Ⅹ. 7位 / 105か国 (0.762)
🇮🇱イスラエル
イスラエル・プレミアリーグ
By The logo may be obtained from Israeli Premier League., Fair use, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ マッカビ・ハイファFCが該当)
Ⅱ. 27位 / 104か国 (7.14% ◇ 1チーム/14チーム制 ◇ マッカビ・テルアビブFCが該当)
Ⅲ. 57位 / 104か国 (14.29% ◇ 2チーム/14チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50% ◇ 7チーム/14チーム制)
Ⅴ. 28位 / 105か国 (2.341)
Ⅵ. 79位 / 105か国 (0.687)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 47位 / 97か国 (28.57% ◇ 4チーム/14チーム)
Ⅸ. 22位 / 105か国 (0.864)
Ⅹ. 77位 / 105か国 (0.457)
🇮🇹イタリア
セリエA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – https://www.legaseriea.it/en, パブリック・ドメイン, リンクによる
Ⅰ. 33位 / 105か国 (4回 ◇ ユヴェントスFCが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/20チーム制)
Ⅲ. 3位 / 104か国 (35.00% ◇ 7チーム/20チーム制)
Ⅳ. 20位 / 100か国 (65.00% ◇ 13チーム/20チーム制)
Ⅴ. 24位 / 105か国 (2.353)
Ⅵ. 25位 / 105か国 (0.534)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 5位 / 97か国 (52.38% ◇ 11チーム/21チーム)
Ⅸ. 25位 / 105か国 (0.848)
Ⅹ. 67位 / 105か国 (0.512)
🏴イングランド
プレミアリーグ
Premier League – English Wikipedia, without the copyrighted depiction of a lion, パブリック・ドメイン, リンクによる
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ マンチェスター・シティFCが該当)
Ⅱ. 43位 / 104か国 (5.00% ◇ 1チーム/20チーム制 ◇ マンチェスター・シティFCが該当)
Ⅲ. 13位 / 104か国 (25.00% ◇ 5チーム/20チーム制)
Ⅳ. 52位 / 100か国 (55.00% ◇ 11チーム/20チーム制)
Ⅴ. 10位 / 105か国 (2.474)
Ⅵ. 52位 / 105か国 (0.609)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ ノリッジ・シティFCが該当)
Ⅷ. 19位 / 97か国 (42.86% ◇ 9チーム/21チーム)
Ⅸ. 30位 / 105か国 (0.820)
Ⅹ. 69位 / 105か国 (0.501)
🏴ウェールズ
ウェルシュ・プレミアリーグ
By The logo is from the following website: Cymru Premier Cymru Premier, Fair use, Link
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ ザ・ニュー・セインツFCが該当)
Ⅱ. 20位 / 104か国 (8.33% ◇ 1チーム/12チーム制 ◇ ザ・ニュー・セインツFC該当)
Ⅲ. 13位 / 104か国 (25.00% ◇ 3チーム/12チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50.00% ◇ 6チーム/12チーム制)
Ⅴ. 8位 / 105か国 (2.519)
Ⅵ. 6位 / 105か国 (0.409)
Ⅶ. 3位 / 105か国 (3回 ◇ エアバスUKブロウトンFCが該当)
Ⅷ. 35位 / 97か国 (33.33% ◇ 4チーム/12チーム)
Ⅸ. 12位 / 105か国 (0.883)
Ⅹ. 5位 / 105か国 (0.792)
🇺🇦ウクライナ
ウクライナ・プレミアリーグ
Об’єднання професіональних футбольних клубів України “Прем’єр-ліга” – http://www.fpl.ua/ukr/pl/logo/, パブリック・ドメイン, リンクによる
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ FCシャフタール・ドネツクが該当)
Ⅱ. 20位 / 104か国 (8.33% ◇ 1チーム/12~16チーム制)
Ⅲ. 13位 / 104か国 (25.00% ◇ 3チーム/12~16チーム制)
Ⅳ. 87位 / 100か国 (41.67% ◇ 5チーム/12~16チーム制)
Ⅴ. 5位 / 105か国 (2.547)
Ⅵ. 30位 / 105か国 (0.549)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 68位 / 97か国 (18.75% ◇ 3チーム/16チーム)
Ⅸ. 4位 / 105か国 (1.085)
Ⅹ. 47位 / 105か国 (0.565)
🇪🇪エストニア
メスタリリーガ
By https://jalgpall.ee/ejl/content/editor/images/ALC_PREMIUM_LIIGA_LOGO_VERT.png, Fair use, Link
Ⅰ. 33位 / 105か国 (4回 ◇ FCフローラ・タリンが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10チーム制)
Ⅲ. 6位 / 104か国 (30.00% ◇ 3チーム/10チーム制)
Ⅳ. 31位 / 100か国 (60.00% ◇ 6チーム/10チーム制)
Ⅴ. 9位 / 105か国 (2.507)
Ⅵ. 5位 / 105か国 (0.381)
Ⅶ. 3位 / 105か国 (3回 ◇ パルヌ・ヴァプルスが該当)
Ⅷ. 64位 / 97か国 (22.22% ◇ 2チーム/9チーム)
Ⅸ. 2位 / 105か国 (1.101)
Ⅹ. 10位 / 105か国 (0.748)
🇦🇹オーストリア
サッカー・ブンデスリーガ
By The logo may be obtained from Austrian Football Bundesliga., Fair use, Link
Ⅰ. 3位 / 105か国 (7回(10連覇中) ◇ レッドブル・ザルツブルクが該当)
Ⅱ. 15位 / 104か国 (10.00% ◇ 1チーム/10チーム制)
Ⅲ. 28位 / 104か国 (20.00% ◇ 2チーム/10~12チーム制)
Ⅳ. 31位 / 100か国 (60.00% ◇ 6チーム/10~12チーム制)
Ⅴ. 19位 / 105か国 (2.411)
Ⅵ. 87位 / 105か国 (0.725)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ SVリート と SKNザンクト・ペルテンが該当)
Ⅷ. 82位 / 97か国 (12.50% ◇)
Ⅸ. 12位 / 105か国 (0.883)
Ⅹ. 62位 / 105か国 (0.520)
🇳🇱オランダ
エールディヴィジ
Eredivisie – Eredivisie, パブリック・ドメイン, リンクによる
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ アヤックス・アムステルダムが該当)
Ⅱ. 12位 / 104か国 (11.11% ◇ 2チーム/18チーム制)
Ⅲ. 11位 / 104か国 (27.78% ◇ 5チーム/18チーム制)
Ⅳ. 80位 / 100か国 (44.44% ◇ 8チーム/18チーム制)
Ⅴ. 16位 / 105か国 (2.438)
Ⅵ. 67位 / 105か国 (0.658)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 68位 / 97か国 (18.75% ◇ 3チーム/16チーム)
Ⅸ. 10位 / 105か国 (0.910)
Ⅹ. 90位 / 105か国 (0.407)
🇰🇿カザフスタン
カザフスタン・プレミアリーグ
By www.kpfl.kz, Fair use, Link
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ FCアスタナが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/12~14チーム制)
Ⅲ. 13位 / 104か国 (25.00% ◇ 3チーム/12~14チーム制)
Ⅳ. 87位 / 100か国 (41.67% ◇ 5チーム/12~14チーム制)
Ⅴ. 44位 / 105か国 (2.266)
Ⅵ. 74位 / 105か国 (0.674)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ FCジェティス と FCオクジェトペス・コクシェタウ と FCアクジャイクが該当)
Ⅷ. 91位 / 97か国 (7.14% ◇ 1チーム/14チーム)
Ⅸ. 18位 / 105か国 (0.873)
Ⅹ. 72位 / 105か国 (0.475)
北アイルランド
NIFLプレミアシップ
By http://nifootballleague.com/, Fair use, Link
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ リンフィールドFCが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/12チーム制)
Ⅲ. 4位 / 104か国 (33.33% ◇ 4チーム/12チーム制)
Ⅳ. 13位 / 100か国 (66.67% ◇ 8チーム/12チーム制)
Ⅴ. 41位 / 105か国 (2.283)
Ⅵ. 7位 / 105か国 (0.415)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ ポータダウンFCが該当)
Ⅷ. 82位 / 97か国 (12.50% ◇ 1チーム/8チーム)
Ⅸ. 34位 / 105か国 (0.785)
Ⅹ. 3位 / 105か国 (0.911)
🇲🇰北マケドニア
プルヴァ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガ
By http://ffm.mk/pregled-na-golovi-od-prva-i-vtora-mfl, Fair use, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ KFシュケンディヤが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10~12チーム制)
Ⅲ. 76位 / 104か国 (10.00% ◇ 1チーム/10~12チーム制)
Ⅳ. 92位 / 100か国 (40.00% ◇ 4チーム/10~12チーム制)
Ⅴ. 43位 / 105か国 (2.267)
Ⅵ. 70位 / 105か国 (0.669)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ FKペリステル と FKポベダ・プリレプが該当)
Ⅷ. 43位 / 97か国 (31.25% ◇ 5チーム/16チーム)
Ⅸ. 57位 / 105か国 (0.705)
Ⅹ. 50位 / 105か国 (0.546)
🇨🇾キプロス
キプロス・ファーストディビジョン
By Cyprus Football Association – https://www.sport24.gr/stoixima/bet/to-kypriako-protathlima-ginetai-cyprus-league-by-stoiximan.10374342.amp.html, CC0, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ APOELニコシアが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/12~14チーム制)
Ⅲ. 40位 / 104か国 (16.67% ◇ 2チーム/12~14チーム制)
Ⅳ. 38位 / 100か国 (58.33% ◇ 7チーム/12~14チーム制)
Ⅴ. 53位 / 105か国 (2.215)
Ⅵ. 11位 / 105か国 (0.457)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 4位 / 97か国 (52.94% ◇ 9チーム/17チーム)
Ⅸ. 38位 / 105か国 (0.776)
Ⅹ. 12位 / 105か国 (0.731)
🇬🇷ギリシャ
ギリシャ・スーパーリーグ
By https://www.slgr.gr/, Fair use, Link
Ⅰ. 33位 / 105か国 (4回 ◇ オリンピアコスFCが該当)
Ⅱ. 27位 / 104か国 (7.14% ◇ 1チーム/14~16チーム制)
Ⅲ. 26位 / 104か国 (21.43% ◇ 3チーム/14~16チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50.00% ◇ 7チーム/14~16チーム制)
Ⅴ. 12位 / 105か国 (2.456)
Ⅵ. 20位 / 105か国 (0.513)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ アポロン・スミルニFCが該当)
Ⅷ. 88位 / 97か国 (9.09% ◇ 1チーム/11チーム)
Ⅸ. 8位 / 105か国 (0.961)
Ⅹ. 56位 / 105か国 (0.536)
🇭🇷クロアチア
プルヴァHNL
By http://hnl.hr/, Fair use, Link
Ⅰ. 7位 / 105か国 (6回 ◇ NKディナモ・ザグレブが該当)
Ⅱ. 15位 / 104か国 (10.00% ◇ 1チーム/10チーム制 ◇ NKディナモ・ザグレブが該当)
Ⅲ. 1位 / 104か国 (40.00% ◇ 4チーム/10チーム制)
Ⅳ. 10位 / 100か国 (70.00% ◇ 7チーム/10チーム制)
Ⅴ. 40位 / 105か国 (2.294)
Ⅵ. 43位 / 105か国 (0.591)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 79位 / 97か国 (14.29% ◇ 1チーム/7チーム)
Ⅸ. 31位 / 105か国 (0.817)
Ⅹ. 23位 / 105か国 (0.665)
🇽🇰コソボ
コソボ・スーペルリーガ
By Federata e Futbollit të Kosovës, Fair use, Link
Ⅰ. 92位 / 105か国 (2回 ◇ FCドリタ と FCバルカニが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10~12チーム制)
Ⅲ. 76位 / 104か国 (10.00% ◇ 1チーム/10~12チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50.00% ◇ 5チーム/10~12チーム制)
Ⅴ. 65位 / 105か国 (2.165)
Ⅵ. 4位 / 105か国 (0.376)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 1位 / 97か国 (70.59% ◇ 12チーム/17チーム)
Ⅸ. 39位 / 105か国 (0.768)
Ⅹ. 12位 / 105か国 (0.731)
🇬🇪ジョージア
ウマグレシ・リーガ
By The logo may be obtained from Georgian Football Federation, Fair use, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ FCディナモ・トビリシが該当)
Ⅱ. 15位 / 104か国 (10.00% ◇ 1チーム/10~14チーム制)
Ⅲ. 76位 / 104か国 (10.00% ◇ 1チーム/10~14チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50.00% ◇ 5チーム/10~14チーム制)
Ⅴ. 62位 / 105か国 (2.179)
Ⅵ. 14位 / 105か国 (0.470)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 32位 / 97か国 (36.36% ◇ 4チーム/11チーム)
Ⅸ. 62位 / 105か国 (0.678)
Ⅹ. 9位 / 105か国 (0.753)
🇨🇭スイス
スイス・スーパーリーグ
Par Swiss Football League — https://tickets.bscyb.ch/selection/event/date?&productId=10228491048100&lang=en, marque déposée, Lien
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ BSCヤングボーイズが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10チーム制)
Ⅲ. 28位 / 104か国 (20.00% ◇ 2チーム/10チーム制)
Ⅳ. 31位 / 100か国 (60.00% ◇ 6チーム/10チーム制)
Ⅴ. 45位 / 105か国 (2.266)
Ⅵ. 102位 / 105か国 (0.817)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ FCファドゥーツ と FCローザンヌ・スポルトが該当)
Ⅷ. 82位 / 97か国 (12.50% ◇ 1チーム/8チーム)
Ⅸ. 44位 / 105か国 (0.746)
Ⅹ. 97位 / 105か国 (0.357)
🇸🇪スウェーデン
アルスヴェンスカン
By https://allsvenskan.se/wp-content/themes/sef-leagues/images/allsvenskan/allsvenskan-anniversary.svg found at official Allsvenskan website, Public Domain, Link
Ⅰ. 33位 / 105か国 (4回 ◇ マルメFFが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/16チーム制)
Ⅲ. 62位 / 104か国 (12.50% ◇ 2チーム/16チーム制)
Ⅳ. 43位 / 100か国 (56.25% ◇ 9チーム/16チーム制)
Ⅴ. 77位 / 105か国 (2.124)
Ⅵ. 36位 / 105か国 (0.557)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ ファルケンベリFF と AFCエシルストゥーナが該当)
Ⅷ. 6位 / 97か国 (50.00% ◇ 9チーム/18チーム)
Ⅸ. 67位 / 105か国 (0.656)
Ⅹ. 39位 / 105か国 (0.591)
🏴スコットランド
スコティッシュ・プレミアシップ
By Scottish Football Association – William Hill Premiership, SFA, SPFL, CC0, Link
Ⅰ. 7位 / 105か国 (6回 ◇ セルティックFCが該当)
Ⅱ. 20位 / 104か国 (8.33% ◇ 1チーム/12チーム制 ◇ セルティックFCが該当)
Ⅲ. 40位 / 104か国 (16.67% ◇ 2チーム/12チーム制)
Ⅳ. 87位 / 100か国 (41.67% ◇ 5チーム/12チーム制)
Ⅴ. 2位 / 105か国 (2.571)
Ⅵ. 91位 / 105か国 (0.746)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ ダンディーFCが該当)
Ⅷ. 87位 / 97か国 (11.11% ◇ 1チーム/9チーム)
Ⅸ. 3位 / 105か国 (1.100)
Ⅹ. 78位 / 105か国 (0.455)
🇪🇸スペイン
ラ・リーガ
By LaLiga – https://bartv.es/, Public Domain, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ レアル・マドリード と FCバルセロナが該当)
Ⅱ. 3位 / 104か国 (15.00% ◇ 3チーム/20チーム制 ◇ レアル・マドリード と FCバルセロナ と アトレティコ・マドリードが該当)
Ⅲ. 56位 / 104か国 (15.00% ◇ 3チーム/20チーム制)
Ⅳ. 53位 / 100か国 (50.00% ◇ 10チーム/20チーム制)
Ⅴ. 29位 / 105か国 (2.331)
Ⅵ. 80位 / 105か国 (0.688)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 47位 / 97か国 (28.57% ◇ 6チーム/21チーム)
Ⅸ. 36位 / 105か国 (0.782)
Ⅹ. 87位 / 105か国 (0.423)
🇸🇰スロバキア
フォルトゥナ・リーガ
By ŠK Slovan Bratislava – https://www.skslovan.com/clanok10575-Najvyssia_slovenska_futbalova_sutaz_ponesie_nazov_Nike_liga.htm, CC BY-SA 4.0, Link
Ⅰ. 15位 / 105か国 (5回 ◇ ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァが該当)
Ⅱ. 19位 / 104か国 (9.09% ◇ 1チーム/11~12チーム制 ◇ ŠKスロヴァン・ブラチスラヴァが該当)
Ⅲ. 39位 / 104か国 (18.18% ◇ 2チーム/11~12チーム制)
Ⅳ. 8位 / 100か国 (72.73% ◇ 8チーム/11~12チーム制)
Ⅴ. 18位 / 105か国 (2.413)
Ⅵ. 57位 / 105か国 (0.629)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ 1.FCタトラン・プレショフ と FCニトラが該当)
Ⅷ. 92位 / 97か国 (0% ◇ 0チーム/8チーム)
Ⅸ. 14位 / 105か国 (0.882)
Ⅹ. 35位 / 105か国 (0.609)
🇸🇮スロベニア
1.SNL
By https://www.prvaliga.si/Doc/Info/2021/Navodila%20za%20organizacijo%20tekem%20v%201.%20SNL_julij2021.pdf, Fair use, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ NKマリボルが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/10チーム制)
Ⅲ. 28位 / 104か国 (20.00% ◇ 2チーム/10チーム制)
Ⅳ. 92位 / 100か国 (40.00% ◇ 4チーム/10チーム制)
Ⅴ. 94位 / 105か国 (2.008)
Ⅵ. 47位 / 105か国 (0.603)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 32位 / 97か国 (36.36% ◇ 4チーム/11チーム)
Ⅸ. 81位 / 105か国 (0.575)
Ⅹ. 34位 / 105か国 (0.613)
🇷🇸セルビア
セルビア・スーペルリーガ
By cropped MSLS-logo-v.svg located in Media Kit ZIP file found at official SuperLiga website in Inkscape, Fair use, Link
Ⅰ. 7位 / 105か国 (6回 ◇ レッドスター・ベオグラードが該当)
Ⅱ. 33位 / 104か国 (6.25% ◇ 1チーム/16~20チーム制 ◇ レッドスター・ベオグラードが該当)
Ⅲ. 32位 / 104か国 (18.75% ◇ 3チーム/16~20チーム制)
Ⅳ. 21位 / 100か国 (62.50% ◇ 10チーム/16~20チーム制)
Ⅴ. 1位 / 105か国 (2.696)
Ⅵ. 50位 / 105か国 (0.608)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ OFKバチュカ が該当)
Ⅷ. 61位 / 97か国 (23.53% ◇ 4チーム/17チーム)
Ⅸ. 7位 / 105か国 (0.992)
Ⅹ. 42位 / 105か国 (0.586)
🇨🇿チェコ
フォルトゥナ・リガ
By http://www.vnovemdresu.cz/, Fair use, Link
Ⅰ. 33位 / 105か国 (4回 ◇ SKスラヴィア・プラハが該当)
Ⅱ. 33位 / 104か国 (6.25% ◇ 1チーム/16チーム制)
Ⅲ. 32位 / 104か国 (18.75% ◇ 3チーム/16チーム制)
Ⅳ. 21位 / 100か国 (62.50% ◇ 10チーム/16チーム制)
Ⅴ. 22位 / 105か国 (2.361)
Ⅵ. 81位 / 105か国 (0.690)
Ⅶ. 9位 / 105か国 (2回 ◇ 1. FKプジーブラム と FCズブロヨフカ・ブルノが該当)
Ⅷ. 53位 / 97か国 (27.27% ◇ 3チーム/11チーム)
Ⅸ. 15位 / 105か国 (0.880)
Ⅹ. 85位 / 105か国 (0.433)
🇩🇰デンマーク
デンマーク・スーペルリーガ
By 3F Superliga – https://superliga.dk/, CC BY-SA 4.0, Link
Ⅰ. 33位 / 105か国 (4回 ◇ FCコペンハーゲンが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/12~14チーム制)
Ⅲ. 40位 / 104か国 (16.67% ◇ 2チーム/12~14チーム制)
Ⅳ. 13位 / 100か国 (66.67% ◇ 8チーム/12~14チーム制)
Ⅴ. 46位 / 105か国 (2.257)
Ⅵ. 82位 / 105か国 (0.699)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 35位 / 97か国 (33.33% ◇ 5チーム/15チーム)
Ⅸ. 41位 / 105か国 (0.754)
Ⅹ. 57位 / 105か国 (0.535)
🇩🇪ドイツ
サッカー・ブンデスリーガ
By bundesliga.de, Fair use, Link
Ⅰ. 2位 / 105か国 (7回(11連覇中) ◇ FCバイエルン・ミュンヘンが該当)
Ⅱ. 12位 / 104か国 (11.11% ◇ 2チーム/18チーム制)
Ⅲ. 40位 / 104か国 (16.67% ◇ 3チーム/18チーム制)
Ⅳ. 13位 / 100か国 (66.67% ◇ 12チーム/18チーム制)
Ⅴ. 32位 / 105か国 (2.319)
Ⅵ. 55位 / 105か国 (0.626)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 55位 / 97か国 (26.67% ◇ 4チーム/15チーム)
Ⅸ. 66位 / 105か国 (0.667)
Ⅹ. 75位 / 105か国 (0.461)
🇹🇷トルコ
スュペル・リグ
TCDD Süper Lig – 次のものを使用した投稿者自身による著作物:: https://www.brandsoftheworld.com/logo/spor-toto-super-lig, パブリック・ドメイン, リンクによる
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ ガラタサライSKが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/18~21チーム制)
Ⅲ. 40位 / 104か国 (16.67% ◇ 3チーム/18~21チーム制)
Ⅳ. 50位 / 100か国 (55.56% ◇ 10チーム/18~21チーム制)
Ⅴ. 64位 / 105か国 (2.172)
Ⅵ. 71位 / 105か国 (0.670)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 60位 / 97か国 (23.81% ◇ 5チーム/21チーム)
Ⅸ. 52位 / 105か国 (0.722)
Ⅹ. 92位 / 105か国 (0.401)
🇳🇴ノルウェー
エリテセリエン
By http://www.eliteserien.no/_/asset/no.seeds.app.football:1499329621/img/elite-logo.svg, Fair use, Link
Ⅰ. 60位 / 105か国 (3回 ◇ ローゼンボリBKが該当)
Ⅱ. 47位 / 104か国 (0% ◇ 0チーム/16チーム制)
Ⅲ. 62位 / 104か国 (12.50% ◇ 2チーム/16チーム制)
Ⅳ. 81位 / 100か国 (43.75% ◇ 7チーム/16チーム制)
Ⅴ. 36位 / 105か国 (2.305)
Ⅵ. 77位 / 105か国 (0.681)
Ⅶ. 62位 / 105か国 (1回)
Ⅷ. 61位 / 97か国 (23.53% ◇ 4チーム/17チーム)
Ⅸ. 60位 / 105か国 (0.688)
Ⅹ. 74位 / 105か国 (0.469)
🇭🇺ハンガリー
ネムゼティ・バイノクシャーグI
