ブラジルのトップディビションであるセリエA。そのリーグのここ5年の順位表を見ていきたいと思う。
2022シーズン
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
1 | Palmeiras | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | 39 | 81 |
2 | Internacional | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | 27 | 73 |
3 | Fluminense | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | 22 | 70 |
4 | Corinthians | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | 8 | 65 |
5 | Flamengo RJ | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | 21 | 62 |
6 | Athletico-PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 58 |
7 | Atletico-MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | 8 | 58 |
8 | Fortaleza | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 7 | 55 |
9 | Sao Paulo | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 13 | 54 |
10 | America MG | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 | 53 |
11 | Botafogo RJ | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 | 53 |
12 | Santos | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | 3 | 47 |
13 | Goias | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 | 46 |
14 | Bragantino | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 | 44 |
15 | Coritiba | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 | 42 |
16 | Cuiaba | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 | 41 |
17 | Ceara | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 | 37 |
18 | Atletico GO | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 |
19 | Avai | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 | 35 |
20 | Juventude | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 | 22 |
2021シーズン
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
1 | Atletico-MG | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | 33 | 84 |
2 | Flamengo RJ | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | 33 | 71 |
3 | Palmeiras | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 15 | 66 |
4 | Fortaleza | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 58 |
5 | Corinthians | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 4 | 57 |
6 | Bragantino | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | 9 | 56 |
7 | Fluminense | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 | 54 |
8 | America MG | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 4 | 53 |
9 | Atletico GO | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | 53 |
10 | Santos | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | 50 |
11 | Ceara | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 1 | 50 |
12 | Internacional | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | 2 | 48 |
13 | Sao Paulo | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | 48 |
14 | Athletico-PR | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | 47 |
15 | Cuiaba | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | 47 |
16 | Juventude | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | 46 |
17 | Gremio | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | 43 |
18 | Bahia | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 43 |
19 | Sport Recife | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | 38 |
20 | Chapecoense-SC | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 15 |
2020シーズン
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
1 | Flamengo RJ | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | 20 | 71 |
2 | Internacional | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 70 |
3 | Atletico-MG | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 19 | 68 |
4 | Sao Paulo | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 18 | 66 |
5 | Fluminense | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 | 64 |
6 | Gremio | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | 13 | 59 |
7 | Palmeiras | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 14 | 58 |
8 | Santos | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 1 | 54 |
9 | Athletico-PR | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | 2 | 53 |
10 | Bragantino | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 10 | 53 |
11 | Ceara | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 | 52 |
12 | Corinthians | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 51 |
13 | Atletico GO | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 50 |
14 | Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 44 |
15 | Sport Recife | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 42 |
16 | Fortaleza | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 41 |
17 | Vasco | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 41 |
18 | Goias | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 37 |
19 | Coritiba | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 31 |
20 | Botafogo RJ | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 27 |
2019シーズン
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
1 | Flamengo RJ | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 | 90 |
2 | Santos | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 | 74 |
3 | Palmeiras | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | 74 |
4 | Gremio | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 | 65 |
5 | Athletico-PR | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 | 64 |
6 | Sao Paulo | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 63 |
7 | Internacional | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 | 57 |
8 | Corinthians | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 | 56 |
9 | Fortaleza | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 | 53 |
10 | Goias | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 52 |
11 | Bahia | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 | 49 |
12 | Vasco | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 | 49 |
13 | Atletico-MG | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | -4 | 48 |
14 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 | 46 |
15 | Botafogo RJ | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | -14 | 43 |
16 | Ceara | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | -5 | 39 |
17 | Cruzeiro | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | -19 | 36 |
18 | CSA | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | -34 | 32 |
19 | Chapecoense-SC | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | -21 | 32 |
20 | Avai | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 | 20 |
2018シーズン
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
1 | Palmeiras | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 80 |
2 | Flamengo RJ | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | 30 | 72 |
3 | Internacional | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | 22 | 69 |
4 | Gremio | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | 21 | 66 |
5 | Sao Paulo | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 12 | 63 |
6 | Atletico-MG | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | 13 | 59 |
7 | Athletico-PR | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | 17 | 57 |
8 | Cruzeiro | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 | 53 |
9 | Botafogo RJ | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 51 |
10 | Santos | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 50 |
11 | Bahia | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 48 |
12 | Fluminense | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 45 |
13 | Corinthians | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 | 44 |
14 | Chapecoense-SC | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 44 |
15 | Ceara | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 | 44 |
16 | Vasco | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 | 43 |
17 | Sport Recife | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 | 42 |
18 | America MG | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 | 40 |
19 | Vitoria | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 | 37 |
20 | Parana | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 | 23 |
優勝はSEパルメイラスが2回、CRフラメンゴ が2回、アトレチコ・ミネイロ が1回となっている。次に平均を見てみる。
チーム名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 | 在籍シーズン |
Flamengo RJ | 38 | 21.8 | 7.8 | 8.4 | 68.4 | 37.8 | 30.6 | 73.2 | 5 |
Palmeiras | 38 | 20.4 | 10.6 | 7.0 | 60.0 | 33.0 | 27.0 | 71.8 | 5 |
Internacional | 38 | 17.4 | 11.2 | 9.4 | 51.6 | 35.2 | 16.4 | 63.4 | 5 |
Atletico-MG | 38 | 18.2 | 8.8 | 11.0 | 55.4 | 41.6 | 13.8 | 63.4 | 5 |
Sao Paulo | 38 | 15.0 | 13.8 | 9.2 | 46.0 | 37.2 | 8.8 | 58.8 | 5 |
Athletico-PR | 38 | 15.6 | 9.0 | 13.4 | 46.4 | 39.6 | 6.8 | 55.8 | 5 |
Fluminense | 38 | 15.6 | 9.0 | 13.4 | 45.2 | 42.6 | 2.6 | 55.8 | 5 |
Santos | 38 | 14.6 | 11.2 | 12.2 | 47.4 | 41.0 | 6.4 | 55.0 | 5 |
Corinthians | 38 | 14.2 | 12.0 | 11.8 | 41.0 | 37.2 | 3.8 | 54.6 | 5 |
Ceara | 38 | 10.4 | 13.2 | 14.4 | 39.0 | 41.8 | -2.8 | 44.4 | 5 |
Gremio | 38 | 15.8 | 11.0 | 11.3 | 52.3 | 39.3 | 13.0 | 58.3 | 4 |
Fortaleza | 38 | 14.3 | 9.0 | 14.8 | 43.5 | 44.3 | -0.8 | 51.8 | 4 |
Bahia | 38 | 11.8 | 10.8 | 15.5 | 43.3 | 48.5 | -5.3 | 46.0 | 4 |
Botafogo RJ | 38 | 11.5 | 9.0 | 17.5 | 35.5 | 49.0 | -13.5 | 43.5 | 4 |
Bragantino | 38 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 51.3 | 48.3 | 3.0 | 51.0 | 3 |
America MG | 38 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 37.0 | 41.3 | -4.3 | 48.7 | 3 |
Atletico GO | 38 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 37.3 | 46.0 | -8.7 | 46.3 | 3 |
Goias | 38 | 11.7 | 10.0 | 16.3 | 42.3 | 60.0 | -17.7 | 45.0 | 3 |
Vasco | 38 | 10.7 | 12.3 | 15.0 | 39.0 | 49.7 | -10.7 | 44.3 | 3 |
Sport Recife | 38 | 10.7 | 8.7 | 18.7 | 30.0 | 48.0 | -18.0 | 40.7 | 3 |
Chapecoense-SC | 38 | 6.3 | 11.3 | 20.3 | 30.7 | 56.3 | -25.7 | 30.3 | 3 |
Cruzeiro | 38 | 10.5 | 13.0 | 14.5 | 30.5 | 40.0 | -9.5 | 44.5 | 2 |
Cuiaba | 38 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 32.5 | 39.5 | -7.0 | 44.0 | 2 |
Coritiba | 38 | 9.5 | 8.0 | 20.5 | 35.0 | 57.0 | -22.0 | 36.5 | 2 |
Juventude | 38 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | 32.5 | 56.5 | -24.0 | 34.0 | 2 |
Avai | 38 | 6.0 | 9.5 | 22.5 | 26.0 | 61.0 | -35.0 | 27.5 | 2 |
Vitoria | 38 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 36.0 | 63.0 | -27.0 | 37.0 | 1 |
CSA | 38 | 8.0 | 8.0 | 22.0 | 24.0 | 58.0 | -34.0 | 32.0 | 1 |
Parana | 38 | 4.0 | 11.0 | 23.0 | 18.0 | 57.0 | -39.0 | 23.0 | 1 |
平均で見てみると、フラミンゴとパルメイラスが伯仲しており、インテルナショナルとアトレティコ・ミネイロがこれに続く形となっている。
ブラジルではすでに州選手権が始まっており、オフシーズンはすでに終わっている。この州選手権が終われば、セリエAの開幕となる。今年はどこが優勝するのだろうか・・・。